ГРУЗ СВЫШЕ 1500кг – +500 к ценам по прайсу.
Наименование | До 500 кг (руб.) / до 3 м | Свыше 500 кг и 6 м | КОЛЬЦА | |
1-2шт | 3шт | |||
Г.Любань до переезда, Пос.Сельцо | 300р/9539 | 500р/9677 | 1500р/12243 | 2000р/11363 |
Пос. СЕЛЬЦО-ДАЧИ, ПОМЕРАНЬЕ, Большое и Малое Переходное, Старая Любань/за переездом | 500р/9677 | 700р/8211 | 1500р/12243 | 2000р/11363 |
Кирково, Бородулино, Липки, Коркино, Болотница, с-во Керамик | 700р/8211 | 950р/12445 | 2000р/11363 | 2700р/12737 |
Рябово, Сустье-Конец, Трубников Бор, Пельгора, Чудской Бор, Щербаков Хутор, Пельгорское (Любань), дер.Трубниково, Бабино, Ильинский погост | 950р/12445 | 1200р/12515 | 2200р/11143 | 3200р/12742 |
Вериговщина, РУССК ВОЛЖЬЕ, ЗАВОЛЖЬЕ, Бабино-2, Коколаврик | 1100р/1867 | 1400р/6490 | 2200р/11143 | 3200р/12742 |
Бабино-2 (садоводство), Новинка Рябово (садоводство), Трубников Бор С-во, РАМЦЫ, деревня Кунесть | 1350р/4662 | 1600р/12243 | 2500р/9453 | 3500р/5923 |
ИВАНОВСКОЕ, Вороний Остров, Рябово-Пельгора | 1100р/1867 | 1400р/6490 | 2500р/9453 | 3500р/5923 |
Жары, КОСТУЯ, ОБУХОВЕЦ, Рябово (хутора), с-во Можайское | 1400р/6490 | 1600р/12243 | 2500р/9453 | 3500р/5923 |
Александровка, Чудово, Ушаки, Красн ЛАТЫШ | 2200р/11143 | 2700р/9453 | 3200р/12742 | 5000р/3405 |
Апраксин Бор, Андрианово | 2700р/9453 | 3400р/12742 | 3500р/5953 | 5500р/1523 |
Ручьи (Шапки +1000р) | 3700р/5923 | 4800р/3405 | 5000р/3405 | 7000р/225 |
Генеральный директор ООО «Прогресс-Строй» Акопян П.А.